Информация на 12.09.2025г.
| Образовательная программа | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Начальное образование | 0 | 144 | 0 | 0 |
| Основное общее образование | 0 | 221 | 0 | 0 |
| Среднее образование | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 384 | 0 | 0 |
| п/п | Класс |
Количество учащихся |
Количество вакантных мест |
| Начальное общее образование | |||
| 1 | 1а | 29 | 0 |
| 3 | 2а | 19 | 0 |
| 4 | 2б | 25 | 0 |
| 6 | 3а | 17 | 0 |
| 7 | 3б | 16 | 0 |
| 8 | 4а | 19 | 0 |
| 9 | 4б | 19 | 0 |
| 1-4 классы | 144 | 0 | |
| Основное общее образование | |||
| 11 | 5а | 19 | 1 |
| 12 | 5б | 28 | 0 |
| 14 | 6а | 20 | 0 |
| 15 | 6б | 21 | 0 |
| 16 | 7а | 22 | 0 |
| 17 | 7б | 25 | 0 |
| 18 | 8а | 20 | 0 |
| 19 | 8б | 18 | 0 |
| 20 | 9а | 22 | 0 |
| 21 | 9б | 26 | 0 |
| 5-9 классы | 221 | 1 | |
| Среднее общее образование | |||
| 21 | 10 | 9 | 0 |
| 22 | 11 | 10 | 0 |
| 10-11 классы | 19 | 0 | |
| Итого: | 384 | 1 | |
СПДО
| № п/п | СПДО | Количество мест | Количество вакантных мест |
| 1 | СПДО №1 | 74 | 18 |
| 2 | СПДО №2 | 71 | 21 |
| 3 | СПДО №3 | 10 | 11 |
| ИТОГО |
185 За счет бюджета субъектов Российской Федерации |
50 |
|







